O Ministério da Educação (MEC) reconheceu, nesta segunda-feira (27/07), mais 27 cursos de graduação oferecidos na modalidade de educação a distância (EaD) por instituições de ensino superior de diferentes regiões do país. A medida foi oficializada por meio da Portaria SERES/MEC nº 356, publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Na última quinta-feira (23/07), o MEC já havia publicado a Portaria SERES/MEC nº 355, que reconheceu outros 29 cursos EaD. Com as duas decisões, a lista chega a 56 graduações reconhecidas. A seguir, confira os cursos contemplados e as instituições responsáveis pela oferta.
56 cursos EaD reconhecidos pelo MEC

Imagem: Magnific
A tabela apresenta as graduações, o tipo de formação, as instituições responsáveis e as vagas totais anuais informadas nos anexos de cada portaria. Veja:
Portaria SERES/MEC nº 355:
| Curso | Formação | Instituição de ensino | Vagas anuais |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | ABEU – Centro Universitário | 400 |
| Educação Física | Bacharelado | Centro Universitário Araguaia | 100 |
| Gestão da Qualidade | Tecnológico | Centro Universitário Avantis | 450 |
| Enfermagem | Bacharelado | Centro Universitário Braz Cubas | 2.100 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 240 |
| Ciências da Computação | Bacharelado | Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro | 500 |
| Engenharia Civil | Bacharelado | Centro Universitário CEUNI – FAMETRO | 200 |
| Estética e Cosmética | Tecnológico | Centro Universitário Cidade Verde | 300 |
| Segurança da Informação | Tecnológico | Centro Universitário Cidade Verde | 500 |
| Teologia | Bacharelado | Centro Universitário Cidade Verde | 1.000 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | Centro Universitário da Região da Campanha | 150 |
| Logística | Tecnológico | Centro Universitário de Bauru | 300 |
| Pilotagem Profissional de Aeronaves | Tecnológico | Centro Universitário de Bauru | 300 |
| Fisioterapia | Bacharelado | Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 300 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Fotografia | Tecnológico | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Gestão das Organizações do Terceiro Setor | Tecnológico | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Nutrição | Bacharelado | Centro Universitário de João Pessoa | 200 |
| Educação Física | Licenciatura | Centro Universitário de Lins | 300 |
| Redes de Computadores | Tecnológico | Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni | 150 |
| Gestão Comercial | Tecnológico | Centro Universitário do Rio São Francisco Unirios | 1.000 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | Centro Universitário do Rio São Francisco Unirios | 1.000 |
| Administração | Bacharelado | Centro Universitário Espírito-Santense/FAESA | 600 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | Centro Universitário Espírito-Santense/FAESA | 1.600 |
| Ciências de Dados | Tecnológico | Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília | 1.000 |
| Gestão Ambiental | Tecnológico | Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília | 1.000 |
| Computação | Licenciatura | Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 1.546 |
| Farmácia | Bacharelado | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina – Estácio de Santa Catarina | 3.090 |
| Gestão de Mídias Digitais | Tecnológico | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina – Estácio de Santa Catarina | 3.350 |
Portaria SERES/MEC nº 356:
| Curso / Formação | Instituição de ensino | Vagas anuais |
|---|---|---|
| Engenharia de Produção (Bacharelado) | Centro Universitário FACUNICAMPS | 120 |
| Engenharia Mecânica (Bacharelado) | Centro Universitário FACUNICAMPS | 100 |
| Gestão Ambiental (Tecnológico) | Centro Universitário FACUNICAMPS | 200 |
| Letras (Licenciatura) | Centro Universitário FACUNICAMPS | 300 |
| Psicopedagogia (Bacharelado) | Centro Universitário FACUNICAMPS | 300 |
| Serviço Social (Bacharelado) | Centro Universitário FACUNICAMPS | 300 |
| Coding (Tecnológico) | Centro Universitário FAEL | 500 |
| Digital Security (Tecnológico) | Centro Universitário FAEL | 500 |
| Experiência do Usuário e Modelagem de Projetos Inovadores (Tecnológico) | Centro Universitário FAEL | 500 |
| Filmmaker (Tecnológico) | Centro Universitário FAEL | 500 |
| Jogos Digitais (Tecnológico) | Centro Universitário FAEL | 500 |
| Internet das Coisas (Tecnológico) | Centro Universitário FAEL | 500 |
| Service Design (Tecnológico) | Centro Universitário FAEL | 500 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnológico) | Centro Universitário Faep | 1.000 |
| Ciência de Dados (Tecnológico) | Centro Universitário Fanor Wyden | 800 |
| Jornalismo (Bacharelado) | Centro Universitário Favip Wyden | 1.300 |
| Publicidade e Propaganda (Bacharelado) | Centro Universitário Favip Wyden | 1.300 |
| Sistemas de Informação (Bacharelado) | Centro Universitário Favip Wyden | 1.300 |
| Nutrição (Bacharelado) | Centro Universitário FBV Wyden | 1.060 |
| Educação Física (Bacharelado) | Centro Universitário Guairacá | 3.000 |
| Engenharia de Software (Bacharelado) | Centro Universitário Guairacá | 3.000 |
| Nutrição (Bacharelado) | Centro Universitário Guairacá | 2.000 |
| Banco de Dados (Tecnológico) | Centro Universitário Leonardo da Vinci | 5.000 |
| Gestão da Tecnologia Educacional (Tecnológico) | Centro Universitário Leonardo da Vinci | 5.000 |
| Nutrição (Bacharelado) | Centro Universitário Mauá de Brasília | 1.600 |
| E-Commerce (Tecnológico) | Centro Universitário Maurício de Nassau | 500 |
| E-Commerce (Tecnológico) | Centro Universitário Maurício de Nassau Derby | 500 |
Cursos com as maiores quantidades de vagas
Os cursos com maior número de vagas anuais são Banco de Dados e Gestão da Tecnologia Educacional, ambos do Centro Universitário Leonardo da Vinci, com 5 mil vagas cada. Em seguida, aparecem Gestão de Mídias Digitais, do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, com 3.350 vagas; Farmácia, da mesma instituição, com 3.090 vagas; e os cursos de Educação Física e Engenharia de Software, do Centro Universitário Guairacá, com 3 mil vagas cada.
Também se destacam Enfermagem, do Centro Universitário Braz Cubas, com 2.100 vagas, e Nutrição, do Centro Universitário Guairacá, com 2 mil vagas anuais.
Como ficam as atividades presenciais dos cursos EaD?
Mesmo sendo oferecidos a distância, alguns cursos podem ter provas, aulas práticas ou outras atividades presenciais. Segundo as portarias, esses encontros só poderão ocorrer nos endereços registrados oficialmente pela instituição no Cadastro e-MEC. O estudante pode verificar no sistema e-MEC quais locais estão autorizados antes de fazer a matrícula.
Fique por dentro de mais informações como essa diariamente no Blog Pensar Cursos.
🎓 Cursos grátis, concursos e vagas direto no seu WhatsApp!
Entrada 100% gratuita • escolha os grupos por tema
ENTRAR NOS GRUPOS →Veja também sobre o Encceja 2026 no vídeo abaixo:














