Moradores de 105 municípios podem solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) neste mês de agosto, com valor de até R$ 6.220.
O benefício é destinado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade devido a desastres naturais ou situações de emergência. Continue a leitura para conferir a lista completa dos municípios contemplados e veja, também, o passo a passo para solicitar o saque pelo aplicativo do FGTS.
Municípios habilitados em agosto
Confira a lista dos municípios habilitados em agosto na tabela abaixo:
| UF | Município | Prazo |
|---|---|---|
| AC | Xapuri | 05/08/2026 |
| AC | Marechal Thaumaturgo | 11/08/2026 |
| AC | Porto Walter | 11/08/2026 |
| AM | Nova Olinda do Norte | 06/08/2026 |
| AM | Juruá | 11/08/2026 |
| AM | Novo Aripuanã | 13/08/2026 |
| AM | Ipixuna | 16/08/2026 |
| AM | Santo Antônio do Içá | 18/08/2026 |
| AM | Guajará | 27/08/2026 |
| AM | Tonantins | 27/08/2026 |
| AM | Jutaí | 30/08/2026 |
| AM | Borba | 23/08/2026 |
| AM | Careiro (Portaria 1725) | 23/08/2026 |
| AP | Ferreira Gomes | 19/08/2026 |
| AP | Porto Grande | 30/08/2026 |
| GO | São Domingos | 09/08/2026 |
| GO | Campos Verdes | 30/08/2026 |
| MA | Trizidela do Vale | 02/08/2026 |
| MA | Bacuri | 03/08/2026 |
| MA | Peri Mirim | 05/08/2026 |
| MA | Aldeias Altas | 11/08/2026 |
| MA | Mirinzal | 11/08/2026 |
| MA | Pinheiro | 09/08/2026 |
| MA | Godofredo Viana | 23/08/2026 |
| MG | Conceição de Ipanema | 24/08/2026 |
| PA | Ponta de Pedras | 04/08/2026 |
| PA | Concórdia do Pará | 05/08/2026 |
| PA | Curralinho | 11/08/2026 |
| PA | Ipixuna do Pará | 13/08/2026 |
| PA | Medicilândia | 13/08/2026 |
| PA | Salvaterra | 13/08/2026 |
| PA | Uruará | 13/08/2026 |
| PA | Brasil Novo | 16/08/2026 |
| PA | São Domingos do Capim | 18/08/2026 |
| PA | Porto de Moz | 19/08/2026 |
| PA | Terra Santa (Portaria 1694) | 19/08/2026 |
| PA | Aurora do Pará | 27/08/2026 |
| PA | São Francisco do Pará | 27/08/2026 |
| PA | Breu Branco | 31/08/2026 |
| PB | Alagoa Grande | 04/08/2026 |
| PB | Alhandra | 04/08/2026 |
| PB | Areia | 04/08/2026 |
| PB | Caaporã | 04/08/2026 |
| PB | Conde | 04/08/2026 |
| PB | Cruz do Espírito Santo | 04/08/2026 |
| PB | Gurinhém | 04/08/2026 |
| PB | Ingá | 04/08/2026 |
| PB | Itabaiana | 04/08/2026 |
| PB | Itatuba | 04/08/2026 |
| PB | Juripiranga | 04/08/2026 |
| PB | Lagoa Seca | 04/08/2026 |
| PB | Massaranduba | 04/08/2026 |
| PB | Mogeiro | 04/08/2026 |
| PB | Mulungu | 04/08/2026 |
| PB | Natuba | 04/08/2026 |
| PB | Pedras de Fogo | 04/08/2026 |
| PB | Pilar | 04/08/2026 |
| PB | Pilões | 04/08/2026 |
| PB | Pitimbu | 04/08/2026 |
| PB | Riachão do Bacamarte | 04/08/2026 |
| PB | Rio Tinto | 04/08/2026 |
| PB | Salgado de São Félix | 04/08/2026 |
| PB | São José dos Ramos | 04/08/2026 |
| PB | São Sebastião de Lagoa de Roça | 04/08/2026 |
| PB | Serra Redonda | 04/08/2026 |
| PB | Serraria | 04/08/2026 |
| PB | Juarez Távora | 11/08/2026 |
| PB | Alagoa Nova | 16/08/2026 |
| PB | Araçagi | 27/08/2026 |
| PB | Pirpirituba | 30/08/2026 |
| PE | Abreu e Lima | 03/08/2026 |
| PE | Aliança | 03/08/2026 |
| PE | Buenos Aires | 03/08/2026 |
| PE | Camaragibe | 03/08/2026 |
| PE | Glória do Goitá | 03/08/2026 |
| PE | Goiana | 03/08/2026 |
| PE | Igarassu | 03/08/2026 |
| PE | Ilha de Itamaracá | 03/08/2026 |
| PE | Itambé | 03/08/2026 |
| PE | Jaboatão dos Guararapes | 03/08/2026 |
| PE | Limoeiro | 03/08/2026 |
| PE | Nazaré da Mata (Portaria 1474) | 03/08/2026 |
| PE | Passira | 03/08/2026 |
| PE | Paulista | 03/08/2026 |
| PE | Pombos | 03/08/2026 |
| PE | Recife | 03/08/2026 |
| PE | São Vicente Férrer (Portaria 1474) | 03/08/2026 |
| PE | Timbaúba (Portaria 1429) | 03/08/2026 |
| PE | Vicência | 03/08/2026 |
| PE | Chã de Alegria | 09/08/2026 |
| PE | Araçoiaba | 19/08/2026 |
| PR | Guaraqueçaba | 04/08/2026 |
| PR | Espigão Alto do Iguaçu | 06/08/2026 |
| PR | Quedas do Iguaçu | 06/08/2026 |
| PR | Guaraniaçu | 11/08/2026 |
| PR | Palmital | 11/08/2026 |
| PR | Rio Bonito do Iguaçu (Portaria 1603) | 12/08/2026 |
| RN | Santo Antônio | 24/08/2026 |
| RN | José da Penha | 27/08/2026 |
| RR | Bonfim | 31/08/2026 |
| RR | Uiramutã | 31/08/2026 |
| RS | Ernestina | 17/08/2026 |
| RS | Rosário do Sul | 27/08/2026 |
| RS | Santa Margarida do Sul | 27/08/2026 |
| RS | Sant’Ana do Livramento | 31/08/2026 |
O procedimento pode ser realizado de modo totalmente digital, por meio do aplicativo FGTS. Siga as etapas abaixo:
- Abra o aplicativo FGTS;
- Entre com seu CPF e senha;
- No menu, clique em “Meus Saques”;
- Escolha a opção “Outras Situações de Saques” e depois “Calamidade Pública”;
- Indique o nome do município atingido, respeitando o prazo de solicitação;
- Envie a documentação exigida;
- Confira todas as informações e finalize o envio do pedido.
A consulta do andamento pode ser feita diretamente pelo aplicativo, que notificará você assim que o saque for autorizado. O crédito é feito prioritariamente em conta na Caixa, mas pode ser transferido para outros bancos.
Requisitos para solicitar o Saque Calamidade
Para ter direito ao Saque Calamidade, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:
- Possuir saldo disponível em contas do FGTS (sejam elas ativas ou inativas);
- Residir em área reconhecida oficialmente como de emergência ou calamidade pública;
- Ter o cadastro atualizado junto ao FGTS, especialmente quanto ao endereço atingido pelo desastre;
- Apresentar documentos que comprovem os prejuízos causados pelo evento climático;
- Não ter realizado outro saque calamidade referente ao mesmo imóvel nos últimos 12 meses.
Documentação necessária
Tenha à mão os seguintes documentos para fazer a solicitação:
- Documento de identificação com foto (RG, CIN, CNH, entre outros);
- CPF;
- Comprovante de residência atualizado (emitido até 120 dias antes do decreto), em nome do solicitante;
- Número do PIS, PASEP ou NIS;
- Caso haja mais pessoas morando no mesmo endereço, cada uma deve apresentar seu próprio comprovante de residência.
Limite do Saque Calamidade: qual o valor disponível?
O valor máximo a ser sacado é de R$ 6.220 por pessoa, por imóvel afetado e por evento de calamidade. Se o saldo do FGTS for inferior a esse teto, o saque se limitará ao valor existente na conta. Mais informações podem ser consultadas na página oficial do FGTS.
Fundamentação legal do Saque Calamidade
O Saque Calamidade é regido pela Lei nº 8.036/1990 e pelo Decreto nº 5.113/2004, que estabelecem os critérios e procedimentos para liberação do FGTS em situações emergenciais.
🎓 Cursos grátis, concursos e vagas direto no seu WhatsApp!
Entrada 100% gratuita • escolha os grupos por tema
ENTRAR NOS GRUPOS →Veja também:
Para não perder nenhuma novidade sobre o Saque Calamidade do FGTS, continue acessando o Blog Pensar Cursos.



