O gabarito preliminar do processo seletivo temporário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece 8.258 vagas, foi divulgado nesta segunda-feira, 28 de setembro, no portal do IBFC.
As respostas correspondem às provas aplicadas no último domingo (27/09) para diferentes funções de nível médio destinadas ao Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027.
Ao todo, mais de 228 mil candidatos se inscreveram para disputar as oportunidades distribuídas pelo país. A seguir, veja como consultar o gabarito preliminar e confira quais serão as próximas etapas.
Passo a passo para acessar o gabarito preliminar
O acesso ao gabarito preliminar está disponível exclusivamente via site do IBFC, banca organizadora. Confira:
- Acesse a página do concurso no site do IBFC.
- Clique na opção “Provas e gabaritos” e, em seguida, em “Gabarito preliminar”.
- Realize o login utilizando CPF e senha cadastrados previamente.
- No menu, selecione “Publicações” e depois “Gabaritos preliminares”.
- Identifique e escolha o cargo para o qual prestou o concurso.
- Informe a versão de prova correspondente, “A” ou “B”.
- Após finalizar o processo, o arquivo PDF será exibido para consulta detalhada do gabarito preliminar.
Período para interposição de recursos
O prazo para apresentar recursos contra o gabarito preliminar e as questões da prova objetiva começa às 10h desta terça-feira, 29 de setembro, e termina às 17h de 30 de setembro. Nesse intervalo, os candidatos poderão encaminhar contestações sobre respostas ou questões diretamente à banca organizadora.
Os recursos serão analisados conforme as regras previstas no edital. Após a avaliação, a banca poderá manter ou alterar o gabarito, além de anular questões, caso sejam identificadas inconsistências.
Se uma questão for anulada, a pontuação correspondente será concedida a todos os candidatos, inclusive àqueles que não apresentaram recurso.

Distribuição das vagas, inscritos e salários por função
O quadro abaixo detalha o número de vagas, de candidatos inscritos no concurso e o salário inicial conforme cada cargo:
| Função | Vagas | Inscritos | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Agente Censitário Administrativo (ACA) | 1.115 | 106.281 | 2.128,00 |
| Agente Censitário de Informática (ACI) | 1.094 | 21.498 | 2.128,00 |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 953 | 30.252 | 4.008,00 |
| Agente Censitário Regional (ACR) | 953 | 17.528 | 3.858,00 |
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 4.143 | 52.637 | 3.480,00 |
- O edital contempla vagas para ACS, ACA, ACI, AOR e ACR.
- Todas as oportunidades exigem certificação de nível médio.
- Lotação e provas alinhadas ao Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027.
Além dos salários, os futuros aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
🎓 Cursos grátis, concursos e vagas direto no seu WhatsApp!
Entrada 100% gratuita • escolha os grupos por tema
ENTRAR NOS GRUPOS →Próximas etapas
Confira o cronograma das próximas etapas do concurso IBGE:
| Etapa | Data / Período |
|---|---|
| Recursos contra gabarito preliminar e questões da objetiva | Das 10h de 29/09 até 17h de 30/09/2026 |
| Divulgação do resultado de recursos contra questões/gabarito | 26/10/2026 |
| Resultado preliminar da prova objetiva | 26/10/2026 |
| Imagem do cartão resposta disponível | Das 10h de 26/10 até 17h de 28/10/2026 |
| Recursos contra resultado preliminar da objetiva | Das 10h de 27/10 até 17h de 28/10/2026 |
| Resultado de recursos contra objetivo preliminar | 03/11/2026 |
| Resultado definitivo da prova objetiva | 03/11/2026 |
| Convocação – Procedimento Complementar à Autodeclaração (PP/Pardos) | 03/11/2026 |
| Procedimento Complementar Autodeclaração: PP/Pardos | De 07/11 a 29/11/2026 |
| Resultado preliminar: Verificação Documental (Indígenas/Quilombolas/PCD) | 02/12/2026 |
| Resultado preliminar: Procedimento Complementar (PP/Pardos) | 02/12/2026 |
| Recursos: Verificação Documental (Indígenas/Quilombolas/PCD) | Das 10h de 03/12 até 17h de 04/12/2026 |
| Recursos: Procedimento Complementar Autodeclaração (PP/Pardos) | Das 10h de 03/12 até 17h de 04/12/2026 |
| Resultado dos recursos: Procedimento Complementar (PP/Pardos) | 11/12/2026 |
| Resultado dos recursos: Verificação Documental (Indígenas/Quilombolas/PCD) | 11/12/2026 |
| Resultado definitivo: Procedimento Complementar (PP/Pardos) | 11/12/2026 |
| Resultado definitivo: Verificação Documental (Indígenas/Quilombolas/PCD) | 11/12/2026 |
| Resultado e classificação preliminar do processo seletivo | 11/12/2026 |
| Recursos contra resultado/classificação do seletivo | Das 10h de 14/12 até 17h de 15/12/2026 |
| Resultado dos recursos: seletivo simplificado | 18/12/2026 |
| Resultado Final | 18/12/2026 |
Quer ficar por dentro das próximas etapas? Não deixe de acompanhar o Blog Pensar Cursos para mais informações.
Veja também:
















